Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
12/02/2025 | AP:2661 | 7356 |
11/02/2025 | AP:2660 | 6542 |
10/02/2025 | AP:2659 | 2113 |
09/02/2025 | AP:2658 | 7203 |
08/02/2025 | AP:2657 | 9647 |
07/02/2025 | AP:2656 | 7845 |
06/02/2025 | AP:2655 | 2480 |
05/02/2025 | AP:2654 | 9611 |
04/02/2025 | AP:2653 | 7740 |
03/02/2025 | AP:2652 | 5188 |
02/02/2025 | AP:2651 | 0641 |
01/02/2025 | AP:2650 | 2159 |
31/01/2025 | AP:2649 | 4558 |
30/01/2025 | AP:2648 | 3124 |
29/01/2025 | AP:2647 | 7218 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |