Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
12/02/2025 | LV:2661 | 4282 |
11/02/2025 | LV:2660 | 3160 |
10/02/2025 | LV:2659 | 1413 |
09/02/2025 | LV:2658 | 5884 |
08/02/2025 | LV:2657 | 6418 |
07/02/2025 | LV:2656 | 1787 |
06/02/2025 | LV:2655 | 2199 |
05/02/2025 | LV:2654 | 5286 |
04/02/2025 | LV:2653 | 1695 |
03/02/2025 | LV:2652 | 5141 |
02/02/2025 | LV:2651 | 8812 |
01/02/2025 | LV:2650 | 6537 |
31/01/2025 | LV:2649 | 7852 |
30/01/2025 | LV:2648 | 9025 |
29/01/2025 | LV:2647 | 4523 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |