Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
12/02/2025 | SG:1831 | 7164 |
10/02/2025 | SG:1830 | 0210 |
09/02/2025 | SG:1829 | 3388 |
08/02/2025 | SG:1828 | 9285 |
07/02/2025 | SG:1827 | 0165 |
05/02/2025 | SG:1826 | 2079 |
03/02/2025 | SG:1825 | 1200 |
02/02/2025 | SG:1824 | 9800 |
01/02/2025 | SG:1823 | 8383 |
30/01/2025 | SG:1822 | 2038 |
29/01/2025 | SG:1821 | 0733 |
27/01/2025 | SG:1820 | 8988 |
26/01/2025 | SG:1819 | 2782 |
25/01/2025 | SG:1818 | 1222 |
24/01/2025 | SG:1817 | 8812 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |