Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/02/2025 | TX:2282 | 6677 |
12/02/2025 | TX:2281 | 5952 |
11/02/2025 | TX:2280 | 2486 |
09/02/2025 | TX:2279 | 3900 |
08/02/2025 | TX:2278 | 0879 |
07/02/2025 | TX:2277 | 6875 |
06/02/2025 | TX:2276 | 1549 |
05/02/2025 | TX:2275 | 6049 |
04/02/2025 | TX:2274 | 8672 |
02/02/2025 | TX:2273 | 7322 |
01/02/2025 | TX:2272 | 8265 |
31/01/2025 | TX:2271 | 3590 |
30/01/2025 | TX:2270 | 9685 |
29/01/2025 | TX:2269 | 1652 |
28/01/2025 | TX:2268 | 8771 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |